Tabela comparativa dos principais Negros de Fumo | ||||
| Código | Diâmetro da | |||
| ASTM | Tipo de NF | Símbolo | partícula em (µm) | Aplicações |
| Pneu de | ||||
| N 110 | Fornalha Super Abrasão | SAF | 0,019 | |
| caminhão | ||||
| N 119 | Fornalha Super Abrasão | SAF-LS | 0,019 | Pneu de |
| caminhão | ||||
| Fornalha Super Abrasão | Aplicações | |||
| N 166 | - Alta Estrutura | SAF-HS | 0,019 | especiais |
| Fornalha Baixa Estrutura | Aplicações | |||
| N 219 | Super Abrasão intermediário | ISAF-LS | 0,022 | especiais |
| Fornalha Super Abrasão | Pneus fora | |||
| N 220 | ISAF | 0,023 | ||
| Intermediário | de estrada | |||
| N 326 | Fornalha Alta Abrasão | HAF-LS | 0,026 | Peças para |
| - Baixa Estrutura | motores, correias | |||
| Laterais de pneus | ||||
| N 330 | Fornalha Alta Abrasão | HAF | 0,029 | de bicicleta |
| Correias e pneus de | ||||
| N 339 | Fornalha Alta Estrutura | 0,026 | carro de passageiro | |
| Fornalha de Alta Abrasão | Correias e pneus de | |||
| N 347 | HAF-HS | 0,026 | ||
| - Alta Estrutura | carro de passageiro | |||
| N 358 | Fornalha Super Processável | SPF | 0,027 | Correias e pneus de |
| carro de passageiro | ||||
| N 440 | Fornalha Fino | FF | 0,033 | Materiais Elétricos |
| Fornalha de Rápida | ||||
| N 539 | Extrusão | FEF-LS | 0,042 | Carcaças de pneu |
| de passeio | ||||
| - Baixa Estrutura | ||||
| N 550 | Fornalha de Rápida | FEF | 0,042 | Copos de freios, |
| Extrusão | peças técnicas | |||
| N 660 | Uso Geral | GPF | 0.000 | Carcaças de |
| pneus, anéis | ||||
| Carcaças de pneu, | ||||
| N 683 | Fornalha Diversos Usos | APF | 0,059 | revestimentos |
| Fornalha Semi Reforçante | Peças técnicas, | |||
| N 762 | Baixo Módulo | SRF | 0.000 | mangueiras hidráulicas |
| N 770 | Fornalha Semi Reforçante | SRF-HM | 0,062 | Laterais de pneus, |
| Alto Módulo | e protetores | |||
| N 880 | Termal Fino | FT | 0.000 | Extrusão e cabos |
| de baixa voltagem | ||||
| Extrusão e cabos | ||||
| N 990 | Termal Médio | MT | 0.001 | de baixa voltagem |






